Ціни
Консультаційні послуги
Прийом лікаря | Вартість без ПДВ, грн | |
Кардіолог | консультація | 130,00 |
Ревматолог | консультація | 130,00 |
Ендокринолог | консультація | 131,00 |
Психотерапевт | консультація | 141,00 |
Стоматолог | консультація | 144,00 |
Анестезіолог кабінету гравітаційної хірургії крові | консультація | 167,00 |
Хірург | консультація | 122,00 |
Гастроентеролог | консультація | 130,00 |
Офтальмолог | консультація | 170,00 |
Невропатолог | консультація | 114,00 |
Терапевт | консультація | 130,00 |
Отоларинголог | консультація | 136,00 |
Дерматовенеролог | консультація | 116,00 |
Уролог | консультація | 125,00 |
Гінеколог | консультація | 159,00 |
Фізіотерапевт | консультація | 138,00 |
Ендоскопіст | консультація | 160,00 |
Кардіолог електрофізичних досліджень | консультація | 114,00 |
Рентгенолог | консультація | 131,00 |
Лікаря зі спортивної медицини | консультація | 99,00 |
Медичні процедури лікаря отоларинголога
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн | |
Передня тампонада носа | маніпуляція | 109,00 | 130,84 |
Задня тампонада носа | маніпуляція | 109,00 | 130,84 |
Зупинка носових кровотеч за допомогою електрокоагуляції | маніпуляція | 109,92 | 131,90 |
Видалення сторонніх об’єктів з порожнини носа, глотки | маніпуляція | 90,80 | 108,96 |
Взяття мазків з порожнини носа, глотки | маніпуляція | 30,75 | 36,90 |
Обробка слизової оболонки носа та глотки препаратами | маніпуляція | 50,25 | 60,30 |
Гайморопункція | маніпуляція | 186,29 | 223,55 |
Промивання порожнини носа методом переміщення по Проектцу (кукушка) | маніпуляція | 144,61 | 173,53 |
Промивання лакун мигдалин | маніпуляція | 152,19 | 182,63 |
Вливання лікарських засобів в гортань | маніпуляція | 124,03 | 148,84 |
Розтин кист та фурурнкулів | маніпуляція | 135,93 | 163,12 |
Перевірка слуху за допомогою камертонів | маніпуляція | 69,75 | 83,70 |
Туалет зовнішнього слухового ходу з введенням турунд з лікарськими засобами | маніпуляція | 51,94 | 62,33 |
Видалення сірної пробки та інородного тіла з зовнішнього слухового проходу | маніпуляція | 82,75 | 99,30 |
Вестибулометрія | маніпуляція | 131,81 | 158,17 |
Пневмомасаж | маніпуляція | 42,43 | 50,92 |
Продування слухової труби по Політцеру | маніпуляція | 76,76 | 92,11 |
Катетеризація слухових труб | маніпуляція | 88,02 | 105,62 |
Проведення парамеатальних блокад | маніпуляція | 76,29 | 91,55 |
Аудіограма | маніпуляція | 66,34 | 79,61 |
Медичні послуги лікаря гінеколога
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн | |
Контрацепція внутрішньоматкова (введення внутрішньоматкових спіралей) (без урахування вартості контрацептивів) | маніпуляція | 164,00 | 196,80 |
Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів | маніпуляція | 164,00 | 196,80 |
Введення піхвового кільця (без урахування вартості кільця) | маніпуляція | 98,00 | 117,60 |
Видалення піхвового кільця | маніпуляція | 98,00 | 117,60 |
Кольпоскопія | маніпуляція | 136,00 | 163,20 |
Аспірація вмісту порожнини матки на цитологічне дослідження | маніпуляція | 195,00 | 234,00 |
Біопсія ерозій шийки матки | маніпуляція | 195,00 | 234,00 |
Діатермокоагуляція ерозій шийки матки, видалення діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх статевих органів | маніпуляція | 226,00 | 271,20 |
Видалення кондиломи зовнішніх статевих органів ферезолом | маніпуляція | 136,00 | 163,20 |
Електроконізація шийки матки | маніпуляція | 226,00 | 271,20 |
Поліпектомія з фракційно-діагностично-лікувальним вишкрібанням стінок цервікального каналу та порожнини матки | маніпуляція | 226,20 | 271,20 |
Взяття виділень статевих органів | маніпуляція | 79,00 | 94,80 |
Взяття бактеріологічного посіву на мікрофлору піхви та чутливість до антибіотиків | маніпуляція | 79,00 | 94,80 |
Ванночки вагінальні (піхвові) | маніпуляція | 155,00 | 186,00 |
Введення вагінальних тампонів (без урахування вартості медикаментів) | маніпуляція | 79,00 | 94,80 |
Введення у піхву лікарських засобів (без урахування вартості медикаментів) | маніпуляція | 79,00 | 94,80 |
Обробка шийки матки без лікарських засобів | маніпуляція | 136,00 | 163,20 |
Медичні послуги лікаря дерматовенеролога
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн | |
Лікування хімічними речовинами бородавок, папілом, контагіозного молюска, кератом інших доброякісних новоутворень (один елемент) (вартість медикаментів сплачується додатково) | маніпуляція | 72,00 | 86,40 |
Механічне видалення контагіозного молюска (один елемент) | маніпуляція | 72,00 | 86,40 |
Перев’язка дерматологічного хворого | маніпуляція | 76,00 | 91,20 |
Зняття пов’язки у дерматологічного хворого | маніпуляція | 40,00 | 48,00 |
Туалет рани дерматологічного хворого | маніпуляція | 101,00 | 121,20 |
Накладання компресу дерматологічному хворому | маніпуляція | 50,00 | 60,00 |
Взяття матеріалу для обстеження на демодекс | маніпуляція | 31,00 | 37,20 |
Взяття матеріалу для обстеження на паразитні гриби | маніпуляція | 45,00 | 54,00 |
Проведення проби Бальцера | маніпуляція | 44,00 | 52,80 |
Взяття матеріалу для мікроскопії урогенітального мазка у чоловіків | маніпуляція | 57,00 | 68,40 |
Взяття матеріалу для мікроскопії урогенітального мазка у жінок | маніпуляція | 83,00 | 99,60 |
Взяття секрету простати в дерматології | маніпуляція | 60,00 | 72,00 |
Знеболювання місцеве інфільтраційне (вартість медикаментів сплачується додатково) | маніпуляція | 103,00 | 123,60 |
Визначення псориатической тріади | маніпуляція | 29,00 | 34,80 |
Процедури кабінету гравітаційної хірургії крові
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн | |
Плазмаферез дискретний та селективний | сеанс | 1653,67 | 1984,40 |
Тромбоцитаферез | сеанс | 1653,50 | 1984,20 |
Еритроцитаферез | сеанс | 1653,50 | 1984,20 |
Внутрішньовенна лазерна терапія | сеанс | 582,83 | 699,40 |
Ексфузія крові | сеанс | 609,00 | 730,80 |
Діагностичні процедури
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | |
Іригоскопія | дослідження | 871,00 |
Рентгеноскопія шлунка | дослідження | 500,00 |
Рентгеноскопія стравоходу | дослідження | 347,00 |
Рентгеноскопія органів грудної клітини | дослідження | 228,00 |
Латероскопія органів грудної клітини | дослідження | 228,00 |
Рентгенографія на пересувному ренгенапараті | дослідження | 364,00 |
Ренгтенографія зубів прицільна для стоматологів (1 знімок) | дослідження | 70,00 |
Цифрова рентгенографія органів грудної клітки (флюорографія) (1 проекція) | дослідження | 109,00 |
Цифрова рентгенографія придаткових пазух носа (флюорографія) (1 проекція) | дослідження | 109,00 |
Трансторакальна ехокардіографія | дослідження | 269,00 |
Дуплексне сканування (ДС) магістральних судин шиї і голови (з функціональними пробами) | дослідження | 376,00 |
Дуплексне сканування (ДС) магістральних судин шиї | дослідження | 288,00 |
Дуплексне сканування (ДС) артерій верхніх кінцівок | дослідження | 289,00 |
Дуплексне сканування (ДС) вен верхніх кінцівок | дослідження | 289,00 |
Дуплексне сканування (ДС) артерій нижніх кінцівок | дослідження | 295,00 |
Дуплексне сканування (ДС) вен нижніх кінцівок (включаючи повздошні вени і нижньої порожнистої вени) | дослідження | 295,00 |
Дуплексне сканування (ДС) артерій і вен нижніх кінцівок (1 зона) | дослідження | 531,00 |
Дуплексне сканування (ДС) черевної аорти | дослідження | 157,00 |
Дуплексне сканування (ДС) черевної аорти і вісцеральних гілок | дослідження | 288,00 |
УЗД м’яких тканин і регіональних лімфовузлів (1 зона) | дослідження | 210,00 |
УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (комплексне) | дослідження | 317,00 |
УЗД гепатобіліарної системи | дослідження | 208,00 |
УЗД сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) | дослідження | 182,00 |
УЗД сечового міхура и передміхурової залози (трансабдоминальное) | дослідження | 182,00 |
УЗД щитовидної залози | дослідження | 154,00 |
УЗД плевральних порожнин | дослідження | 150,00 |
Черезстравохідна ехокардіографія | дослідження | 394,00 |
Spekle-tracking ехокардіографія | дослідження | 490,00 |
Стрес-ехокардіографія з добутоміном | дослідження | 1502,00 |
Медичні маніпуляції загального призначення
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | |
Ін’єкція лікарських засобів підшкірно, внутрішньом’язово | маніпуляція | 31,00 |
Ін’єкція лікарських засобів внутрішньовенна струминна | маніпуляція | 60,00 |
Внутрішньовенне краплинне введення лікарських засобів | маніпуляція | 90,00 |
Забор крові з вени | маніпуляція | 55,00 |
Взяття капілярної крові з пальця | маніпуляція | 16,00 |
Діагностичні лабораторні дослідження
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | |
Біохімічний аналіз водно-сольовий. Калій-натрій в сироватці | дослідження | 107,00 |
Біохімічний аналіз водно-сольовий. Калій-натрій в еритроцитах | дослідження | 105,00 |
Біохімічний аналіз водно-сольовий. Кальцій | дослідження | 49,00 |
Біохімічний аналіз водно-сольовий. Магній | дослідження | 60,00 |
Біохімічний аналіз водно-сольовий. Залізо | дослідження | 95,00 |
Біохімічний аналіз водно-сольовий. ОЖСС | дослідження | 102,00 |
Біохімічний аналіз коагулологія. ПТІ-МНО | дослідження | 126,00 |
Біохімічний аналіз коагулологія. АЧТВ | дослідження | 113,00 |
Біохімічний аналіз коагулологія. Фібріноген | дослідження | 117,00 |
Біохімічний аналіз коагулологія. Гематокріт | дослідження | 24,00 |
Біохімічний аналіз коагулологія. Коагулограма | дослідження | 216,00 |
Біохімічний аналіз ферменти. АЛТ кін. крапка | дослідження | 66,00 |
Біохімічний аналіз ферменти. АСТ кін. крапка | дослідження | 66,00 |
Біохімічний аналіз ферменти. АЛТ кінетика | дослідження | 47,00 |
Біохімічний аналіз ферменти. АСТ кінетика | дослідження | 52,00 |
Біохімічний аналіз ферменти. КФК-МВ | дослідження | 117,00 |
Біохімічний аналіз ферменти. Лужна фосфатаза | дослідження | 60,00 |
Біохімічний аналіз ферменти. Гама-ГТ | дослідження | 66,00 |
Біохімічний аналіз ферменти. Альфа-амілаза крові | дослідження | 112,00 |
Біохімічний аналіз ферменти. Альфа-амілаза сечі | дослідження | 114,00 |
Біохімія. Глюкоза капілярна | дослідження | 32,00 |
Біохімія. Глюкоза венозна | дослідження | 50,00 |
Біохімія. Холестєрін | дослідження | 51,00 |
Біохімія. Трігліцеріди | дослідження | 61,00 |
Біохімія. Холестєрін ЛПВП | дослідження | 73,00 |
Біохімія. Ліпідограма | дослідження | 185,00 |
Біохімія. Альбумін | дослідження | 59,00 |
Біохімія. Сечова кіслота | дослідження | 58,00 |
Біохімія. Креатінін сечі | дослідження | 62,00 |
Біохімія. Загальний белок | дослідження | 49,00 |
Біохімія. Сечовина | дослідження | 59,00 |
Біохімія. Креатінін крові | дослідження | 60,00 |
Біохімія. Проба Рєбєрга-Тарєєва | дослідження | 95,00 |
Біохімія. Білірубін загальний й прямий | дослідження | 46,00 |
Біохімія. Тімолова проба | дослідження | 35,00 |
Гематологія. Загальний аналіз крові (ручний підрахунок) | дослідження | 112,00 |
Гематологія. Загальний аналіз крові (автоматичний підрахунок) | дослідження | 47,00 |
Гематологія. Ретикулоцити | дослідження | 30,00 |
Гематологія. Тромбоцити | дослідження | 28,00 |
Гематологія. Гемоглобін-еритроцити | дослідження | 26,00 |
Гематологія. Згортання-тривалість | дослідження | 25,00 |
Гематологія. Лейкоцити — СОЕ | дослідження | 23,00 |
Гематологія. Л-е клетки | дослідження | 90,00 |
Гематологія. Малярія | дослідження | 88,00 |
Імунологічні аналізи. С-реактивний білок: напівкількісний метод визначення | дослідження | 31,00 |
Імунологічні аналізи. АСЛ-О: напівкількісний метод визначення | дослідження | 31,00 |
Імунологічні аналізи. ДРФ: напівкількісний метод визначення | дослідження | 31,00 |
Імунологічні аналізи. Група крові та резус-фактор | дослідження | 187,00 |
Загальноклінічний аналіз сечі. Загальний аналіз сечі | дослідження | 63,00 |
Загальноклінічний аналіз сечі. Добовий білок в сечі | дослідження | 29,00 |
Загальноклінічний аналіз сечі. Сеча по Нечипоренко | дослідження | 42,00 |
Загальноклінічний аналіз сечі. Сеча за Зимницьким | дослідження | 44,00 |
Загальноклінічний аналіз сечі. Глюкоза, ацетон у сечі. | дослідження | 42,00 |
Аналіз сечі. Мікроальбумін сечі. | дослідження | 76,00 |
Мокротіння | дослідження | 114,00 |
Кал на я/г й найпростіші | дослідження | 60,00 |
Проба на скриту кров | дослідження | 15,00 |
Копрограма | дослідження | 81,00 |
Цитологія. Біоптат ФГС | дослідження | 129,00 |
Цитологія. Сеча на АК | дослідження | 133,00 |
Цитологія. Мокротіння АК | дослідження | 129,00 |
Цитологія. Гінекологічний мазок | дослідження | 136,00 |
Цитологія. Плевральна рідина | дослідження | 87,00 |
Хемілюмінесцентний аналіз. Гормони. TSH | дослідження | 234,00 |
Хемілюмінесцентний аналіз. Гормони. FT3 | дослідження | 240,00 |
Хемілюмінесцентний аналіз. Гормони. FT4 | дослідження | 234,00 |
Хемілюмінесцентний аналіз. Кардіомаркери. BNP | дослідження | 498,00 |
Хемілюмінесцентний аналіз. PCT | дослідження | 213,00 |
Сифилис (РНП) | дослідження | 75,00 |
Функціональні дослідження
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | |
Електрокардіографія (12 відведень) | дослідження | 44,00 |
Реоенцефалографія (4 відведення) з розшифруванням | дослідження | 141,00 |
Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках з розшифруванням | дослідження | 141,00 |
Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) | дослідження | 142,00 |
Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з медикоментозними пробами (Спірографія з медикоментозними пробами) | дослідження | 246,00 |
Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) | дослідження | 255,00 |
Велоергометрія | дослідження | 279,00 |
Вегетативні проби (ортостатична) | дослідження | 419,00 |
Проба з нітрогліцеріном | дослідження | 290,00 |
Електрокардіографія + ритм | дослідження | 79,00 |
Фіброезофагогастродуоденоскопія | дослідження | 605,00 |
Фіброезофагогастродуоденоскопія + біопсія | дослідження | 745,23 |
Фіброезофагогастродуоденоскопія + біопсія + тест Хелікобактер Пілорі | дослідження | 980,00 |
Добове моніторування ЕКГ методом Холтера | дослідження | 417,00 |
ЧПЕКС без атропіна | дослідження | 351,00 |
ЧПЕКС з атропіном | дослідження | 658,00 |
Фізіотерапевтичне відділення з кабінетами масажу
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | |
Електрофорез (новокаїн/лонгокаїн) | процедура | 59,00 |
Електрофорез (Бішофіт) | процедура | 57,00 |
Електрофорез (димексид) | процедура | 57,00 |
Електрофорез (раствор нікотинової кислоти) | процедура | 59,00 |
Електрофорез (еуфілін) | процедура | 56,00 |
Електрофорез (магнію сульфат) | процедура | 54,00 |
Діодінамічні струми (ДДС) | процедура | 37,00 |
Синусоїдальні модульовані струми (СМТ) | процедура | 38,00 |
Дарсонвалізація | процедура | 36,00 |
Ультразвукова терапія на область хребта (мазь гідрокортизону) | процедура | 45,00 |
Ультразвукова терапія на область суглоба (мазь гідрокортизону) | процедура | 34,00 |
Ультразвукова терапія на область хребта (біфлекс крем) | процедура | 38,00 |
Ультразвукова терапія на область суглоба (біфлекс крем) | процедура | 31,00 |
Ультразвукова терапія на область хребта (диклак гель) | процедура | 45,00 |
Ультразвукова терапія на область суглоба (диклак гель) | процедура | 34,00 |
Луч-58 | процедура | 31,00 |
Луч-3 | процедура | 24,00 |
Лор-3 | процедура | 24,00 |
УВЧ-терапія | процедура | 34,00 |
Змінні магнітні потоки | процедура | 62,00 |
Ультрафіолетове опромінення (УФО) | процедура | 43,00 |
КУФ | процедура | 38,00 |
Біоптрон | процедура | 25,00 |
Електросон | процедура | 101,00 |
Парафіно-озокеритні аплікації (1 укладка) | процедура | 83,00 |
Лазеротерапія | процедура | 66,00 |
Підводний масаж | процедура | 100,00 |
Хвойні вани | процедура | 67,00 |
Вани с бішофітом | процедура | 75,00 |
Перлині ванни | процедура | 63,00 |
Ванни гідрогальванічні 4-х камерні | процедура | 54,00 |
Душ Шарко (1 процедура) | процедура | 39,00 |
Віяловий душ (1 процедура) | процедура | 29,00 |
Висхідний душ (1 процедура) | процедура | 29,00 |
Циркулярный душ (1 процедура) | процедура | 31,00 |
Інгаляції (бронхолітичний збір) | процедура | 30,00 |
Інгаляції (сік подорожника) | процедура | 29,00 |
Інгаляції (еуфілін) | процедура | 40,00 |
Інгаляції (амброксол, муколван) | процедура | 57,00 |
Інгаляції (хлорофіліпт) | процедура | 31,00 |
Інгаляції (натрію гідрокарбонат) | процедура | 31,00 |
Відвар лікувальних трав | процедура | 47,00 |
Магнітно резонансна терапія (МРТ) | процедура | 66,00 |
Дихальна гімнастика | сеанс | 30,00 |
Лікувальна гімнастика | сеанс | 85,00 |
Тренажер «Тотал-трейнер» MAXXUS | сеанс | 21,00 |
Тренажер «Тотал-трейнер» | сеанс | 21,00 |
Тренажер Блок | сеанс | 12,00 |
Тренажер Дуга | сеанс | 30,00 |
Тренажер «Темп» | сеанс | 12,00 |
Велотренажер горизонтальний | сеанс | 36,00 |
Багатофункціональний тренажер | сеанс | 30,00 |
Бігова доріжка «Stungrey» | сеанс | 21,00 |
Гальванізація | процедура | 52,00 |
Ультразвукова терапія на область хребта без ліків | процедура | 36,00 |
Ультразвукова терапія на область суглоба без ліків | процедура | 30,00 |
Массажні процедури
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн | |
Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж обличчя (лобової,навколовушкової навколоочної ділянок, середньої та нижньої щелепи) | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж шиї | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ястного суглоба та передпліччя | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж кисті та передпліччя | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж м’язів передньої черевної порожнини | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж ступні та гомілки | сеанс | 30,00 | 36,00 |
Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітини до II ребра) | сеанс | 40,00 | 48,00 |
Масаж верхньої кінцівки | сеанс | 40,00 | 48,00 |
Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей — включно попереково-крижову ділянку) | сеанс | 40,00 | 48,00 |
Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки | сеанс | 40,00 | 48,00 |
Масаж нижньої кінцівки | сеанс | 40,00 | 48,00 |
Масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки | сеанс | 49,00 | 58,80 |
Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | сеанс | 49,00 | 58,80 |
Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця, від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | сеанс | 49,00 | 58,80 |
Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) | сеанс | 49,00 | 58,80 |
Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до I поперекового хребця) | сеанс | 59,00 | 70,80 |
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії | сеанс | 59,00 | 70,80 |
Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | сеанс | 69,00 | 82,80 |
Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) | сеанс | 69,00 | 82,80 |
Профілактични медични огляди
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн | |
Тариф МІНІМАЛЬНІЙ (жінкам) | огляд | 575,00 | 690,00 |
Тариф МІНІМАЛЬНІЙ (чоловікам) | огляд | 407,00 | 488,40 |
Тариф БАЗОВИЙ (жінкам) | огляд | 802,00 | 962,40 |
Тариф БАЗОВИЙ (чоловікам) | огляд | 634,00 | 760,80 |
Додаткові обстеження за потребою | |||
Консультативний прийом лікарів | |||
Лікар-ендокринолог | консультація | 61,00 | 73,20 |
Лікар-психотерапевт | консультація | 64,00 | 76,80 |
Дослідження | |||
Біохімічний аналіз водно-сольовий. Залізо: | дослідження | 76,00 | 91,20 |
Біохімічний аналіз ферменти. АЛТ кін. крапка: | дослідження | 51,00 | 61,20 |
Біохімічний аналіз ферменти. АСТ кін. крапка: | дослідження | 51,00 | 61,20 |
Біохімічний аналіз ферменти. Гама-ГТ: | дослідження | 56,00 | 67,20 |
Біохімія. Білірубін загальний й прямий: | дослідження | 32,00 | 38,40 |
Гематологія. Ретикулоцити: | дослідження | 28,00 | 33,60 |
Гематологія. Тромбоцити: | дослідження | 19,00 | 22,80 |
Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках з розшифруванням | дослідження | 141,00 | 169,20 |
Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) | дослідження | 142,00 | 170,40 |